| CODIGO | CANTIDAD DE LEDS | POTENCIA | FLUJO | APERTURA | COLOR OPTICAS |
|---|---|---|---|---|---|
| PL0715 | 2 | 4 w | 320 lm | 15° | BL Mate / NG Mate |
| PL0730 | 2 | 4 w | 320 lm | 30° | BL Mate / NG Mate |
| PL0745 | 2 | 4 w | 320 lm | 45º | BL Mate / NG Mate |
| PL1415 | 5 | 10 w | 800 lm | 15° | BL Mate / NG Mate |
| PL1430 | 5 | 10 w | 800 lm | 30° | BL Mate / NG Mate |
| PL1445 | 5 | 10 w | 800 lm | 45° | BL Mate / NG Mate |
| PL2715 | 10 | 20 w | 1600 lm | 15° | BL Mate / NG Mate |
| PL2730 | 10 | 20 w | 1600 lm | 30° | BL Mate / NG Mate |
| PL2745 | 10 | 20 w | 1600 lm | 45° | BL Mate / NG Mate |
| PL4015 | 15 | 30 w | 2400 lm | 15° | BL Mate / NG Mate |
| PL4030 | 15 | 30 w | 2400 lm | 30° | BL Mate / NG Mate |
| PL4045 | 15 | 30 w | 2400 lm | 45° | BL Mate / NG Mate |
| PL14AS | 5 | 10 w | 800 lm | ASIMETRICO | BLANCO |
| PL27AS | 10 | 20 w | 1600 lm | ASIMETRICO | BLANCO |




PL0715
PL0730
PL0745
PL1415
PL1430
PL1445
PL2715
PL2730
PL2745
PL4015
PL4030
PL4045
PL14AS







