| CODIGO | TEMP. COLOR | TIPO LED | POTENCIA | EMISION | FLUJO | COLOR ESPECTRO | MEDIDAS | Largo (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIL400 | 3000k/4000k | 2835 | 9.6 w/m | FRONTAL | 500 lm/m | - | 15x16mm | 20 mts |
| TIL400 | ROJO | 2835 | 9.6 w/m | FRONTAL | - | 625 nm | 15x16mm | 20 mts |
| TIL400 | AZUL | 2835 | 9.6 w/m | FRONTAL | - | 470 nm | 15x16mm | 20 mts |
| TIL460 | RGB-WW | 2835 | 15 w/m | FRONTAL | - | - | 16x16mm | 10 mts |
| TIL700 | 4000k | 2835 | 7.2 w/m | LATERAL o FRONTAL | 440 lm/m | 16x16mm | 20 mts |

TIL400

TIL460

TIL700

TIL700




Conector Rápido Recto

Conector Rápido Lateral

Conector Rápido

Unión acople Rápida

Terminal acople Rápido
TIL400
Manual JACKIE



