| CODIGO | POTENCIA | FLUJO | FORMATO | APERTURA | DIMERIZABLE | MEDIDAS | TEMPERATURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE2012 | 12 w | 960 lm | AR111 | 12º | Ø111 x 68mm | 3000 k | |
| LE2024 | 12 w | 960 lm | AR111 | 24° | Ø111 x 68mm | 3000 k | |
| LD2012 | 12 w | 960 lm | AR111 | 12º | SI | Ø111 x 68mm | 3000 k |
| LD2024 | 12 w | 960 lm | AR111 | 24° | SI | Ø111 x 68mm | 3000 k |
| LE15CD | 15 w | 1200 lm | AR111 | 8° | SI | Ø111 x 110mm | 2700 k |
| LE16CD | 15 w | 1200 lm | AR111 | 24° | SI | Ø111 x 110mm | 2700 k |











