CÓDIGO | FORMATO | POTENCIA | FLUJO de PLACA | HUECO INDIVIDUAL | HUECO LÍNEA CONTINUA (LC) | LARGO FRENTE (LF) | URG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIP057 | Difusor/Placa LED | 14 w | 2050 lm | 589x35 mm | 580 mm | 601 mm | |
NIP113 | Difusor/Placa LED | 27 w | 4100 lm | 1129x35 mm | 1120 mm | 1141 mm | |
NIP169 | Difusor/Placa LED | 40 w | 6100 lm | 1691x35mm | 1680 mm | 1701 mm | |
NIP226 | Difusor/Placa LED | 54 w | 8100 lm | 2249x35mm | 2240 mm | 2261 mm | |
. | |||||||
NIT057 | Difusor/Tira LED | 12 w | 1700 lm | 549x35mm | 540 mm | 561 mm | |
NIT113 | Difusor/Tira LED | 24 w | 3400 lm | 1150x35mm | 1120 mm | 1141 mm | |
NIT169 | Difusor/Tira LED | 36 w | 5200 lm | 1689x35mm | 1680 mm | 1701 mm | |
NIT226 | Difusor/Tira LED | 48 w | 6900 lm | 2249x35mm | 2220 mm | 2241 mm | |
. | |||||||
NIO056 | Opticas 30º | 16 w | 2100 lm | 589x35 mm | 580 mm | 601 mm | 10 |
NIO112 | Opticas 30º | 32 w | 4200 lm | 1129x35 mm | 1120 mm | 1141 mm | 10 |
NIO168 | Opticas 30º | 48 w | 6300 lm | 1691x35mm | 1680 mm | 1701 mm | 10 |
NIO225 | Opticas 30º | 64 w | 8400 lm | 2249x35mm | 2240 mm | 2261 mm | 10 |
. | |||||||
NIO057 | Opticas 65º | 16 w | 2100 lm | 589x35 mm | 580 mm | 601 mm | 10 |
NIO113 | Opticas 65º | 32 w | 4200 lm | 1129x35 mm | 1120 mm | 1141 mm | 10 |
NIO169 | Opticas 65º | 48 w | 6300 lm | 1691x35mm | 1680 mm | 1701 mm | 10 |
NIO226 | Opticas 65º | 64 w | 8400lm | 2249x35mm | 2240 mm | 2261 mm | 10 |
Perfil Difusor
Perfil Opticas