| MODELO | CODIGO | DESCRIPCION | ZOC / POT / FLUJO | FLUJO | COLOR | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRY | AL0040 | APLIQUE PARED LUZ INDIRECTA | LED 9W | 463 lm | NG | IK06 |
| DRY | AL0041 | APLIQUE PARED LUZ INDIRECTA | LED 14W | 533 lm | NG | IK06 |
| DRY | AL0042 | APLIQUE PARED LUZ INDIRECTA | LED 29W | 915 lm | NG | IK06 |
| MIDI | 080010 | LUMINARIA PARA JARDIN | LED 10W | 532 lm | NG | IK08 |
| BLOOM | 084015 | LUMINARIA PARA JARDIN ORIENTABLE | LED 15W | 986 lm | NG | IK08 |
| BLOOM | AL0084 | APLIQUE PARED ORIENTABLE | LED 15W | 905 lm | NG | IK06 |
| LICIS I | AL0080 | APLIQUE PARED | GU10 | NG / BL | IK06 | |
| LICIS II | AL0081 | APLIQUE PARED BIDIRECCIONAL | GU10 X2 | NG / BL | IK06 | |
| MYST I | AL0082 | APLIQUE PARED BIDIRECCIONAL | LED 2X3W | 316 lm | NG / BL | IK06 |
| MYST II | AL0083 | APLIQUE PARED BIDIRECCIONAL | LED 2X6W | 600 lm | NG / BL | IK06 |
| KIRA I | AL0085 | FAROL | LED 12W | 426 lm | NG | IK06 |
| KIRA II | AL0086 | FAROL BIDIRECCIONAL | LED 12+3W | 622 lm | NG | IK06 |

DRY

MIDI

BLOOM II

BLOOM I

LICIS

MYST

KIRA