| Código | Tipo | Medidas | Color | Potencia | Flujo | Apertura | UGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLD102 | Módulo Difusor | 235 mm | NG/BL | 9 w | 700 lm | 120 ° | |
| FLD103 | Módulo Difusor | 351 mm | NG/BL | 13,5 w | 1050 lm | 120 ° | |
| FLD201 | Módulo de 6 ópticas | 119 mm | NG/BL | 5 w | 400 lm | 24 ° | < 16 |
| FLD202 | Módulo de 12 ópticas | 235 mm | NG/BL | 10 w | 800 lm | 24 ° | < 16 |
| FLD203 | Módulo de 6 ópticas | 119 mm | NG/BL | 15 w | 1200 lm | 24 ° | < 16 |
| FLM301 | Módulo Orientable de 6 ópticas | 119 mm | NG/BL | 5 w | 400 lm | 24 ° | < 16 |
| FLM302 | Módulo Orientable de 12 ópticas | 235 mm | NG/BL | 10 w | 800 lm | 24 ° | < 16 |
| FLM401 | Módulo Cabezal | 100 mm | NG/BL | 5 w | 1130 lm | 24 ° | < 19 |
| FLM402 | Módulo Cabezal | 120 mm | NG/BL | 20 w | 1890 lm | 24 ° | < 16 |
| FLC403 | Módulo Spotlight | Ø 98 | NG | 9 w | 1060 lm | 120 ° | |
| FLC404 | Módulo Esfera | Ø 95 | NG | 9 w | 1060 lm | 120 ° | |
| FLC501 | Módulo Colgante | 300 mm Ø 40 - Cable de 1 metro ajustable | NG/BL | 9,5 w | 900 lm | 24 ° | |
| FLC502 | Módulo Esfera Colgante | 300 mm Ø 40 - Cable de 1,5 metros | NG/BL | 9 w | 1060 lm | 150 ° | |
| FLP001 | Riel Magnético Adosable | 1000 mm | NG/BL | ||||
| FLP002 | Riel Magnético Adosable | 2000 mm | NG/BL | ||||
| FLP003 | Riel Magnético Adosable | 3000 mm | NG/BL | ||||
| FLP004 | Esquinero Magnético - Recta | 23 x 23 mm | NG/BL | ||||
| FLP005 | Esquinero Magnético - Formato L | 23 x 23 mm | NG/BL | ||||
| FLP006 | Esquinero Magnético - Formato T | 23 x 23 mm | NG/BL | ||||
| FLP007 | Esquinero Magnético - Formato X | 23 x 23 mm | NG/BL | ||||
| FLP008 | Esquinero Magnético - Formato V | 23 x 23 mm | NG/BL | ||||
| FLP011 | Caja para Conector | NG/BL | |||||
| FLF100 | Fuente de 48 v - 100 w | 225 mm | NG/BL | ||||
| FLF200 | Fuente de 48 v - 200 w | 280 mm | NG/BL |

FLP001 - 002 - 003

FLP004 - FLP005 - FLP006 - FLP007 - FLP008

FLF100 - 200

FLD102 - 103

FLD201 - 202 - 203

FLM301 - 302

FLM401 - 402

FLC403

FLC404

FLC501

FLC502






