CÓDIGO | GEN4 2ft20 | GEN4 1ft20 | GEN4 1/2ft20 | POTENCIA | FLUJO de PLACA | MEDIDAS |
---|---|---|---|---|---|---|
TLG125 | 1 | - | - | 13 w | 2200 lm | 51 X 570 mm |
TLG137 | 1 | 1 | - | 19 w | 3300 lm | 51 X 851 mm |
TLG225 | 2 | - | - | 26 w | 4400 lm | 51 X 1132 mm |
TLG237 | 2 | 1 | - | 32 w | 5500 lm | 51 X 1413 mm |
TLG325 | 3 | - | - | 38 w | 6600 lm | 51 X 1692 mm |
TLG00L | - | 2 | 2 | 19 w | 3300 lm | 51 x 450 x 450 |
PERFIL TASSO LED
TLG125
TLG137
TLG225
TLG237
TLG325
TLG00L
TLG125 Potencia Estándar
TLG225 Potencia Estándar
TLG325 Potencia Estándar
TLG225 Esp. Máxima Potencia
TLG325 Esp. Máxima Potencia
ULC001
TLG225