| CÓDIGO | MÓDULO | POTENCIA | FLUJO | MEDIDA | COLOR | ACOPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES6012 | Lineal | 12.5 w | 1250 lm | 600x36,4 mm | NT/BT | Si |
| ES1225 | Lineal | 25 w | 2500 lm | 1200x36,4 mm | NT/BT | Si |
| ES1837 | Lineal | 37.5 w | 3750 lm | 1800x36,4 mm | NT/BT | Si |
| ES2450 | Lineal | 50 w | 5000 lm | 2400x36,4 mm | NT/BT | Si |
| . | ||||||
| ES0408 | Módulo L | 6 w | 800 lm | 138x138 mm | NT/BT | Si |
| ES0512 | Módulo T | 10 w | 1200 lm | 238x138 mm | NT/BT | Si |
| ES0608 | Módulo V | 6 w | 800 lm | 135x135 mm | NT/BT | Si |
| ES0712 | Módulo Y | 10 w | 1200 lm | 114x114x114 mm | NT/BT | Si |
| ES1616 | Módulo X | 13 w | 1600 lm | 238x238 mm | NT/BT | Si |
| . | ||||||
| TLG113 | Lineal | 26 w | 2860 lm | 1132x50 mm | NT/BT | No |
| TLG141 | Lineal | 32 w | 3520 lm | 1413x50 mm | NT/BT | No |
| TLG169 | Lineal | 38 w | 4180 lm | 1692x50 mm | NT/BT | No |

ES6012 / ES1215 / ES1837 / ES2450

TLG113 / TLG141 / TLG169

SISTEMA CCT

SISTEMA DE ACOPLE

ES6012- ES1616- ES0512- ES0408- ES0608

ES6012- ES1616- ES0512- ES0408- ES0608

ESC007- ESA005- ESA006- ESA031

ESC007- ESA005- ESA006- ESA031



