CÓDIGO | FORTE GEN4 2ft20 | FORTE GEN4 1ft20 | POTENCIA | FLUJO de PLACA | HUECO INDIVIDUAL | HUECO LÍNEA CONTINUA (LC) | LARGO FRENTE (LF) | ANCHO FRENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILM056 | 1 | - | 13 w | 2200 lm | 88x575mm | 564 mm | 598 | 100 |
ILM085 | 1 | 1 | 19 w | 3300 lm | 88x856mm | 845 mm | 878 | 100 |
ILM112 | 2 | - | 26 w | 4400 lm | 88x1137mm | 1126 mm | 1160 | 100 |
ILM141 | 2 | 1 | 32 w | 5500 lm | 88x1418mm | 1407 mm | 1441 | 100 |
ILM169 | 3 | - | 38 w | 6600 lm | 88x1699mm | 1688 mm | 1722 | 100 |
MEDIDAS VER EN LA TABLA
PERFIL INFANTI MAX LED
ILM112
ILM169
ULM001
ILMD01
ILMI01
MODULOS INFANTI MAX LED
Adaptados a su medida
Placa Gen4 ½ft20 / 1ft20 / 2ft20
Montaje: embutido
-- Según el largo del artefacto líneal determinar cantidad de módulos de placas G4.
Cantidad de módulos (Q) = Largo total (mm) / (G4)
(Q) debe ser valor entero o medio
Módulo (G4): 562mm
Espacio de 2 tapas y hueco de montaje (T)=15mm
Largo Hueco= Q x G4 + (T)
Ejemplo de cálculo
Largo a cubrir = 10 mts
(Q) = 10.000 mm / 562 mm = 17,79 >> ** 17,75
(17 placas G4 ft2 y + 1 placa G4 ft1 + 1placa G4 1/2ft)
Largo Hueco = 17,75 x 562 + 15 = 9990 mm
Largo Hueco= 9990 mm
ILM113